mõõtmed | karedus | pakend | hind |
d-128mm | 100 | 25 | 0,65 |
120 | 25 | 0,65 | |
* takjaskinnitusega | 150 | 25 | 0,65 |
Kõikidele ekstsentrik- | 180 | 25 | 0,65 |
lihvmasinatele | 240 | 25 | 0,65 |
320 | 25 | 0,65 |
Rubriik: Uncategorized
EIBENSTOCK EHD 1300 teemantpuur
Lihvlint metallile / riidealusel CS310XF
Superpad SG poleerketas
Takjaspaber DEERFOS BORA FILM
Mõõtmed (mm) | Pakend | Karendus | Hind |
93x93x93mm | 50 | 40 | 0.45 |
50 | 60 | 0.40 | |
* takjaskinnitusega | 50 | 80 | 0.40 |
* 6 auku FESTOOL | 50 | 100 | 0.40 |
* ceramic lihvtera | 50 | 120-220 | 0.40 |
Mõõtmed (mm) | Pakend | Karendus | Hind |
d-90mm | 50 | 40 | 0.45 |
50 | 60 | 0.40 | |
* takjaskinnitusega | 50 | 80 | 0.40 |
* 6+1 auku FESTOOL | 50 | 100 | 0.40 |
* ceramic lihvtera | 50 | 120-220 | 0.40 |
Mõõtmed (mm) | Pakend | Karendus | Hind |
d-125mm | 50 | 40 | 0.55 |
50 | 60 | 0.50 | |
* takjaskinnitusega | 50 | 80 | 0.50 |
* 8 auku | 50 | 100 | 0.50 |
* ceramic lihvtera | 50 | 120-220 | 0.50 |
Mõõtmed (mm) | Pakend | Karendus | Hind |
d-125mm | 50 | 40 | 0.55 |
50 | 60 | 0.50 | |
* takjaskinnitusega | 50 | 80 | 0.50 |
* ilma aukudeta | 50 | 100 | 0.50 |
* ceramic lihvtera | 50 | 120-220 | 0.50 |
Mõõtmed (mm) | Pakend | Karendus | Hind |
d-150mm | 50 | 40 | 0.70 |
50 | 60 | 0.65 | |
* takjaskinnitusega | 50 | 80 | 0.65 |
* 8+6 auku FESTOOL | 50 | 100 | 0.65 |
BOSCH | 50 | 120-220 | 0.65 |
* ceramic lihvtera | |||
Mõõtmed (mm) | Pakend | Karendus | Hind |
d-150mm | 50 | 40 | 0.70 |
50 | 60 | 0.65 | |
* takjaskinnitusega | 50 | 80 | 0.65 |
* ilma aukudeta | 50 | 100 | 0.65 |
* ceramic lihvtera | 50 | 120-220 | 0.65 |
M
Trummel ja äärelihvijad Bona
[youtube_sc url=”https://www.youtube.com/watch?v=RxHWf87YG-E”]
TEHNILISED ANDMED |
Võimsus: 2200 W |
Pinge: 220 V |
Pöörded: 1750 p/min |
Lindi mõõt: 200×750 mm |
Kaal: 74 kg |
LIHVKEKETTAD ROTTLUFF METALLILE

Sobib mustmetalli, terase, rauasulami ja keevise lihvimiseks * vastupidav ja kauakestev ketas |
||||
|