Kõvasulam freesid

Kõvasulam freesid metallijääkide eemaldamiseks 

Kõvasulam freese kasutatakse metallijääkide eemaldamiseks, keevisõmbluste töötlemiseks ja viimistlemiseks
* freesi saba diameeter on 3mm või 6mm
* risthammastusega freesid sobivad roostevabale ja eriti tugevatele terastele
* freesid on saadaval erinevate mõõtmete -ja hammastusega

HF 100 A kõvasulam frees
 HF100A_L
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 14 3 2 5 295475
3 14 3 6 5 295482
6,3 12,7 3 6 5 295506
6 18 6 2 1 295521
12,7 25 6 2 1 295602
6 18 6 3 1 295525
9,6 19 6 3 1 295563
12,7 25 6 3 1 295604
6 18 6 6 1 295531
8 19 6 6 1 295552
9,6 19 6 6 1 295568
12,7 19 6 6 1 295594
12,7 25 6 6 1 295609
16 25 6 6 1 295621
HF 100 B kõvasulam frees
 107.HF_100_B
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 14 3 2 5 295476
3 14 3 6 5 295483
6,3 12,7 3 6 5 295507
6 18 6 2 1 295522
12,7 25 6 2 1 295603
6 18 6 3 1 295526
9,6 19 6 3 1 295564
12,7 25 6 3 1 295605
6 18 6 6 1 295532
8 19 6 6 1 295553
9,6 19 6 6 1 295569
12,7 19 6 6 1 295595
12,7 25 6 6 1 295610
16 25 6 6 1 295622
HF 100 C kõvasulam frees
 f-klingspor-frez-z-weglikow-spiekanych-hf-100-c-295713
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 14 3 2 5 295649
3 14 3 6 5 295654
6,3 12,7 3 6 5 295673
6 18 6 2 1 295686
12,7 25 6 2 1 295747
6 18 6 3 1 295688
9,6 19 6 3 1 295725
12,7 25 6 3 1 295750
6 18 6 6 1 295694
8 19 6 6 1 295713
9,6 19 6 6 1 295727
12,7 19 6 6 1 295741
12,7 25 6 6 1 295753
16 25 6 6 1 295763
HF 100 D kõvasulam frees
 f-klingspor-frez-z-weglikow-spiekanych-hf-100-d-295859
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 2,5 3 2 5 295778
3 2,5 3 6 5 295784
4 3,4 3 6 5 295798
6,3 5 3 6 5 295807
6 4,7 6 2 1 295815
12,7 11 6 2 1 295856
6 4,7 6 3 1 295816
9,6 8 6 3 1 300054
12,7 11 6 3 1 295857
6 4,7 6 6 1 295819
8 6 6 6 1 295831
9,6 8 6 6 1 295843
12,7 11 6 6 1 295859
16 14 6 6 1 295868
HF 100 E kõvasulam frees
 HF100E_L
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 6 3 5 5 295891
3 6 3 6 5 295893
6,3 9,5 3 6 5 295900
6 10 6 2 1 295902
12,7 22 6 2 1 295921
6 10 6 6 1 295905
8 15 6 6 1 295909
9,6 16 6 6 1 295916
12,7 22 6 6 1 295925
16 25 6 6 1 295933
HF 100 F kõvasulam frees
 klingspor_burr_hf100f
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 14 3 2 5 295946
3 14 3 6 5 295951
6,3 12,7 3 6 5 295963
6 18 6 2 1 295967
12,7 25 6 2 1 300045
6 18 6 3 1 295968
9,6 19 6 3 1 295985
12,7 25 6 3 1 296007
6 18 6 6 1 295971
8 20 6 6 1 295978
9,6 19 6 6 1 295987
12,7 25 6 6 1 296010
16 25 6 6 1 296020
HF 100 G kõvasulam frees
 HF100G_L
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 14 3 2 5 296043
3 14 3 6 5 296047
6,3 12,7 3 6 5 296055
6 18 6 2 1 296058
12,7 25 6 2 1 296082
6 18 6 6 1 296062
8 19 6 6 1 296066
9,6 19 6 6 1 296074
12,7 19 6 6 1 296079
12,7 25 6 6 1 296086
16 25 6 6 1 296094
HF 100 H kõvasulam frees
 klingspor_burr_hf100h
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 6 3 2 5 296103
3 6 3 6 5 296106
6 14 6 2 1 300047
12,7 32 6 2 1 297076
6 14 6 6 1 300046
8 19 6 6 1 296193
9,6 19 6 6 1 297074
12,7 32 6 6 1 296194
16 36 6 6 1 297083
HF 100 J kõvasulam frees
 58377
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 1,5 3 2 5 297455
3 1,5 3 6 5 296195
6 4 6 2 1 297088
12,7 11 6 2 1 300049
6 4 6 6 1 297089
9,6 8 6 6 1 300048
12,7 11 6 6 1 297095
16 8 6 6 1 297098
HF 100 K kõvasulam frees
 f-klingspor-frez-z-weglikow-spiekanych-hf-100-k-297443
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 1,5 3 2 5 297458
3 1,5 3 6 5 300050
6 3 6 2 1 297459
12,7 6,3 6 2 1 300051
6 3 6 6 1 297102
9,6 4,7 6 6 1 296196
12,7 6,3 6 6 1 296197
16 8 6 6 1 297443
HF 100 L kõvasulam frees
 f-klingspor-frez-z-weglikow-spiekanych-hf-100-l-296200
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 14 3 2 5 297111
3 14 3 6 5 296199
6,3 15,8 3 6 5 297465
6 18 6 2 1 297118
12,7 32 6 2 1 297125
6 18 6 3 1 297119
9,6 30 6 3 1 300055
12,7 32 6 3 1 297470
6 18 6 6 1 296200
8 25,4 6 6 1 296205
9,6 30 6 6 1 296201
12,7 32 6 6 1 296192
16 33 6 6 1 297132
HF 100 M kõvasulam frees
 klingspor_burr_hf100m
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 11 3 2 5 296204
3 11 3 6 5 296114
6,3 12,7 3 6 5 296129
6 20 6 2 1 296133
12,7 22 6 2 1 296145
6 20 6 6 1 296136
8 18 6 6 1 300052
9,6 16 6 6 1 296144
12,7 22 6 6 1 296148
16 25 6 6 1 296152
HF 100 N kõvasulam frees
 HF100N_L
Läbimõõt (mm) Kõrgus Võlli Läbimõõt Lõige Pakend Kataloogi nr.
3 4 3 2 5 296156
3 4 3 6 5 296160
6,3 6,4 3 6 5 296165
6 8 6 2 1 296169
12,7 12,7 6 2 1 300053
6 8 6 6 1 296168
9,6 9,5 6 6 1 296174
12,7 12,7 6 6 1 296176
16 19 6 6 1 296179
HF 100 Set kõvasulam freesid
 161_0
Mõõtmed mm Sisu Pakend Kataloogi nr.
165 x 310 x 245 40 tk. 1 300627
HF 100 -A 5 1 314620

Similar Posts