Teemantmärgpuurid klinker, kahhel -ja looduskiviplaatidele CARAT
| Diameeter (mm) | Pikkus (mm) | Ühendus | Kood | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 60 | 1/2’G | ET00607010 | |
| 8 | 60 | 1/2’G | ET00807010 | |
| 10 | 60 | 1/2’G | ET01007010 | |
| 12 | 60 | 1/2’G | ET01207010 | |
| 14 | 60 | 1/2’G | ET01407010 | |
| 16 | 60 | 1/2’G | ET01607010 | |
| 18 | 60 | 1/2’G | ET01807010 | |
| 20 | 60 | 1/2’G | ET02007010 | |
| 25 | 60 | 1/2’G | ET02507010 | |
| 32 | 60 | 1/2’G | ET03207010 | |
| 36 | 60 | 1/2’G | ET03607010 | |
| 41 | 60 | 1/2’G | ET04107010 | |
| 51 | 60 | 1/2’G | ET05107010 | |
| 56 | 60 | 1/2’G | ET05607010 | |
| 72 | 60 | 1/2’G | ET07207010 |

